[KPGA 최종순위] 아너스K·솔라고CC 한장상 인비테이셔널
◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 아너스K·솔라고CC 한장상 인비테이셔널 최종순위
| 순위 | 선수 | 점수 |
| 1 | 배용준 | 53(21-12-11-9) |
| 2 | 이재경 | 47(9-9-18-11) |
| 3 | 최천호 | 46(19-8-12-7) |
| 4 | 전성현 정찬민 | 45(10-9-10-16) (17-6-8-14) |
| 6 | 조성민 신용구(캐나다) | 44(10-15-7-12) (12-14-7-11) |
| 8 | 최승빈 윤상필 | 43(6-21-8-8) (15-11-9-8) |
| 10 | 옥태훈 | 42(12-8-12-10) |
※ 앨버트로스 8점, 이글 5점, 버디 2점, 보기 -1점, 더블보기 이하 -3점을 적용하는 변형 스테이블포드 방식으로 진행.
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved



































