[PGA 최종순위] 찰스 슈와브 챌린지
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 찰스 슈와브 챌린지 최종 순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 제이슨 코크랙(미국) | -14 | 266(65-65-66-70) |
2 | 조던 스피스(미국) | -12 | 268(63-66-66-73) |
3 | 찰리 호프먼(미국) 패튼 키자이어(미국) 세바스티안 무뇨스(콜롬비아) 이언 폴터(잉글랜드) | -10 | 270(71-62-72-65) (67-65-71-67) (67-65-70-68) (68-70-64-68) |
7 | 트로이 메릿(미국) | -7 | 273(68-71-69-65) |
8 | 에밀리아노 그리요(아르헨티나) 루커스 글로버(미국) 애덤 해드윈(캐나다) 브라이언 하먼(미국) 카일 스탠리(미국) 브렌던 토드(미국) | -6 | 274(70-68-68-68) (74-67-65-68) (66-67-71-70) (69-66-69-70) (69-67-68-70) (72-64-67-71) |
T14 | 더그 김(미국) | -5 | 275(68-71-66-70) |
T32 | 케빈 나(미국) | -3 | 277(73-65-71-68) |
T40 | 대니 리(뉴질랜드) | -2 | 278(72-66-69-71) |
T50 | 안병훈(한국) | E | 280(67-71-70-72) |
T62 | 강성훈(한국) | +3 | 283(74-65-66-78) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved