[LPGA 최종순위] 다우 그레이트 레이크스 베이 인비테이셔널
◇ 미국여자프로골프(LPGA)투어 다우 그레이트 레이크스 베이 인비테이셔널 최종순위
순위 | 선 수(국적) | 언더파 | 스 코 어 |
1 | 모리야 쭈타누깐(태국) -에리야 쭈타누깐(태국) | -24 | 256(67 59 71 59) |
2 | 시드니 클랜턴(미국)-재스민 수완나뿌라(태국) | -21 | 259(65 65 65 64) |
3 | 김아림(한국)-노예림(미국) 파자리 아난나루칸(태국)-아디티 아쇼크(인도) | -19 | 261(69 62 66 64) (65 63 67 66) |
5 | 이민지(호주)-유카 사소(필리핀) | -18 | 262(69 65 66 62) |
6 | 브리트니 알로마레(미국)-에인절 인(미국) 크리스티 커(미국)-스테파니 메도(미국) 허미정(한국)-이정은6(한국) 강혜지(한국)-양희영(한국) | -17 | 263(72 61 67 63) (69 62 69 63) (67 62 68 66) (70 61 70 62) |
10 | 브리트니 랭(미국)-브리트니 린시컴(미국) | -16 | 264(68 64 68 64) |
11 | 박희영(한국)-제니퍼 송(미국) | -15 | 265(69 65 66 65) |
T17 | 지은희(한국)-김효주(한국) 전인지(한국)-브룩 헨더슨(캐나다) 최나연(한국)-이정은(한국) 박인비(한국)-유소연(한국) | -13 | 267(71 61 71 64) (71 62 69 65) (71 65 66 65) (67 65 70 65) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved