[PGA 최종순위] 로켓 모기지 클래식
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 로켓 모기지 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 캐머런 데이비스(호주) | -18 | 270(68-68-67-67) |
2 | 트로이 메릿(미국) 호아킨 니만(칠레) | -18 | 270(67-68-67-68) (65-69-68-68) |
4 | 알렉스 노렌(스웨덴) 행크 러비오다(미국) | -17 | 271(70-70-67-64) (67-70-66-68) |
6 | 버바 왓슨(미국) 브랜던 해기(미국) | -16 | 272(68-73-67-64) (65-71-68-68) |
8 | 마크 앤더슨(미국) 임성재(한국) 셰이머스 파워(아일랜드) 케빈 키스너(미국) | -15 | 273(70-70-67-66) (69-68-69-67) (66-71-69-67) (67-69-69-68) |
T58 | 김시우(한국) | -6 | 282(67-72-69-74) |
T74 | 강성훈(한국) | -3 | 285(69-72-74-70) |
76 | 안병훈(한국) | -2 | 286(71-70-69-76) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved