[PGA 최종순위] 로켓 모기지 클래식
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 로켓 모기지 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 토니 피나우(미국) | -26 | 262(64-66-65-67) |
| 2 | 패트릭 캔틀레이(미국) 캐머런 영(미국) 테일러 펜드리스(캐나다) | -21 | 267(70-65-66-66) (71-63-65-68) (64-65-66-72) |
| 5 | 슈테판 예거(독일) | -20 | 268(67-68-65-68) |
| 6 | 테일러 무어(미국) | -19 | 269(67-71-65-66) |
| 7 | 김주형(한국) | -18 | 270(69-72-66-63) |
| 8 | 윈덤 클라크(미국) J.J 스펀(미국) | -17 | 271(69-68-69-65) (69-71-66-65) |
| 10 | 맷 월리스(잉글랜드) 찰리 호프먼(미국) 러셀 헨리(미국) 스콧 스털링스(미국) | -16 | 272(66-71-69-66) (67-69-69-67) (69-65-70-68) (70-65-67-70) |
| T14 | 김시우(한국) | -15 | 273(67-68-68-70) |
| T37 | 강성훈(한국) | -10 | 278(69-69-70-70) |
| T57 | 존 허(미국) | -7 | 281(67-69-74-71) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved


































