[KPGA 최종순위] 군산CC오픈
◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 군산CC오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 김동은 | -6 | 278(69-69-70-70) |
2 | 박성국 | -5 | 279(70-69-71-69) |
3 | 최민철 | -4 | 280(74-69-69-68) |
4 | 이태훈(캐나다) | -2 | 282(69-73-70-70) |
5 | 김동민 이대한 김영웅 | -1 | 283(65-69-83-66) (68-69-78-68) (69-71-72-71) |
8 | 이창우 이지훈 김승혁 김홍택 박상현 김민규 | E | 284(69-73-75-67) (71-72-74-67) (70-71-73-70) (69-74-71-70) (67-75-71-71) (72-67-73-72) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved