◇ DB그룹 제35회 한국여자오픈 최종순위
A= 아마추어 선수
순위 | 선 수 | 언더파 | 스코어 |
1 | 박민지 | -17 | 271(68 69 64 70) |
2 | 박현경 | -15 | 273(69 68 65 71) |
3 | 이정민 | -7 | 281(70 71 67 73) |
4 | 임희정 황유민(A) | -4 | 284(71 69 73 71) (72 67 72 73) |
6 | 김수지 장하나 | -2 | 286(71 73 72 70) (68 72 71 75) |
8 | 김지영 최예림 | -1 | 287(69 75 70 73) (67 71 75 74) |
10 | 정윤지 | E | 288(68 72 76 72) |
(음성=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved