[PGA 최종순위] 월드와이드 테크놀로지 챔피언십
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 월드와이드 테크놀로지 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 빅토르 호블란(노르웨이) | -23 | 261(67-65-62-67) |
| 2 | 카를로스 오르티스(멕시코) | -19 | 265(67-65-67-66) |
| 3 | 저스틴 토머스(미국) | -18 | 266(68-65-64-69) |
| 4 | 스코티 셰플러(미국) | -17 | 267(67-64-70-66) |
| 5 | 매슈 울프(미국) 호아킨 니만(칠레) | -16 | 268(61-68-74-65) (69-66-67-66) |
| 7 | 대니 리(뉴질랜드) 아브라암 안세르(멕시코) 앤드루 랜드리(미국) 세르히오 가르시아(스페인) | -15 | 269(68-69-68-64) (68-68-68-65) (66-68-67-68) (64-69-67-69) |
| T15 | 존 허(미국) | -13 | 271(66-69-67-69) |
| T27 | 더그 김(미국) 제임스 한(미국) | -11 | 273(69-65-69-70) (67-67-68-71) |
※T는 공동순위
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

























![[가요소식] 세븐틴 에스쿱스X민규, 국내외 5개 도시 공연](/news/data/20251128/yna1065624915940185_567_h2.jpg)







