[KPGA 최종순위] 제네시스 챔피언십
◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 제네시스 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 김영수 | -6 | 282(70-74-69-69) |
| 2 | 함정우 | -5 | 283(69-72-71-71) |
| 3 | 윤성호 | -4 | 284(71-74-66-73) |
| 4 | 이원준(호주) | -2 | 286(68-70-73-75) |
| 5 | 김봉섭 | -1 | 287(68-75-71-73) |
| 6 | 맹동섭 최호영 | E | 288(73-72-71-72) (69-69-75-75) |
| 8 | 김한별 허인회 조민규 전준형 이태희 | +1 | 289(73-70-75-71) (75-70-71-73) (67-76-72-74) (71-72-71-75) (66-79-69-75) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved



































