[KPGA 최종순위] DGB금융그룹오픈
◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 DGB금융그룹오픈 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 문도엽 | -21 | 263(65-65-64-69) |
| 2 | 김한별 | -21 | 263(61-66-68-68) |
| 3 | 윤성호 배용준 | -15 | 269(67-70-70-62) (62-69-69-69) |
| 5 | 이대한 | -14 | 270(67-71-66-66) |
| 6 | 최진호 | -13 | 271(69-69-65-68) |
| 7 | 맹동섭 | -12 | 272(69-68-70-65) |
| 8 | 서요섭 | -11 | 273(72-68-68-65) |
| 9 | 김찬우 김영수 황인춘 한승수(미국) 박상현 김홍택 | -10 | 274(72-67-68-67) (66-70-70-68) (69-70-67-68) (69-66-70-69) (68-63-73-70) (68-66-69-71) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

















![[Full ver.] tripleS msnz 'Beyond Beauty' Showcase|트리플에스 미소녀즈 쇼케이스 풀영상|김유연·윤서연·박소현·신위·김나경·니엔·코토네 외](/news/data/20251124/p179580607285980_354_h.jpg)

















