[KPGA 최종순위] 우리금융 챔피언십
◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 우리금융 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 임성재 | -10 | 278(71-69-70-68) |
| 2 | 이준석(호주) | -9 | 279(71-68-71-69) |
| 3 | 황중곤 한승수(미국) | -8 | 280(72-71-68-69) (67-72-70-71) |
| 5 | 윤상필 | -7 | 281(72-65-69-75) |
| 6 | 최진호 | -6 | 282(68-67-70-77) |
| 7 | 정찬민 강경남 이원준(호주) 이재경 | -5 | 283(71-74-71-67) (68-73-73-69) (73-71-70-69) (71-68-74-70) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

















![[풀영상] 제46회 청룡영화상 레드카펫|손예진·현빈·한지민·이제훈·윤아·안효섭·조정석·노윤서·김민주·박지현·박정민 외|The 46th Blue Dragon Film Awards](/news/data/20251119/p179583603614554_175_h.jpg)

















