[KPGA 최종순위] 군산CC오픈
◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 바디프랜드 팬텀로보 군산CC오픈 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 서요섭 | -14 | 274(68-67-72-67) |
| 2 | 함정우 황인춘 | -14 | 274(70-70-71-63) (63-72-75-64) |
| 4 | 강경남 | -13 | 275(64-69-73-69) |
| 5 | 변진재 | -12 | 276(67-70-74-65) |
| 6 | 권오상 | -11 | 277(64-73-74-66) |
| 7 | 고석완(캐나다) 김한별 | -10 | 278(69-70-72-67) (72-64-72-70) |
| 9 | 김태호 정지웅 조민규 | -9 | 279(70-71-72-66) (68-67-74-70) (68-69-70-72) |
※ 1, 2위는 연장으로 결정.
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

































