[PGA 최종순위] 존 디어 클래식
◇ 미국프로골프(PGA)투어 존 디어 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 루카스 글로버(미국) | -19 | 265(68 63 70 64) |
2 | 케빈 나(미국) 라이언 무어(미국) | -17 | 267(67 66 66 68) (65 66 68 68) |
4 | 애덤 셍크(미국) 루크 리스트(미국) 스콧 브라운(미국) 세바스티안 무뇨스(콜롬비아) | -16 | 268(67 64 70 67) (66 63 71 68) (69 67 63 69) (63 67 67 71) |
8 | 행크 러보이다(미국) 시머스 파워(아일랜드) 브라이언 스튜어드(미국) | -15 | 269(64 69 71 65) (68 67 68 66) (69 67 66 67) |
T47 | 임성재 | -8 | 276(68 67 69 72) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved