[PGA 최종순위] 트래블러스 챔피언십
◇ 미국프로골프(PGA)투어 트래블러스 챔피언십 최종순위
★= 연장전 우승
T = 공동순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타 수 |
1★ | 해리스 잉글리시(미국) | -13 | 267(67 68 67 65) |
2 | 크레이머 히콕(미국) | (63 69 68 67) | |
3 | 마크 리슈먼(호주) | -12 | 268(69 66 69 64) |
4 | 아브라함 안세르(멕시코) | -11 | 269(72 66 66 65) |
5 | 케빈 키스너(미국) 브룩스 켑카(미국) 행크 러비오다(미국) 브라이언 하먼(미국) 브라이스 가넷(미국) | -10 | 270(70 63 74 63) (69 67 69 65) (69 68 67 66) (68 68 67 67) (65 68 69 68) |
10 | 보 호슬러(미국) 젭 스트라카(오스트리아) 제이슨 데이(미국) | -9 | 271(65 70 72 64) (66 70 69 66) (69 62 70 70) |
T73 | 이경훈 | +2 | 282(69 64 69 80) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved