[PGA 최종순위] 바바솔 챔피언십
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 바바솔 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 셰이머스 파워(아일랜드) | -21 | 267(65-68-67-67) |
2 | J.T. 포스턴(미국) | -21 | 267(65-66-66-70) |
3 | 아니르반 라히리(인도) 샘 라이더(미국) | -20 | 268(68-67-68-65) (66-69-68-65) |
5 | 패트릭 로저스(미국) 헨리크 놀란데르(스웨덴) 라이언 아머(미국) 미토 페레이라(칠레) 제임스 한(미국) 루크 리스트(미국) | -19 | 269(68-67-67-67) (68-68-66-67) (65-67-69-68) (67-70-65-67) (69-70-60-70) (65-68-65-71) |
T75 | 최경주(한국) | -1 | 287(71-68-73-75) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정
※ T는 공동 순위
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved